Maksut
Seuraan liityminen:
Voit hakea jäsenyyttä täyttämällä tiedot nettilomakkeelle.
Kun johtokunta on hyväksynyt jäsenhakemuksen ja maksut on suoritettu seuran tilille, astuu jäsenyys voimaan.
Maksut vuodelle 2024 | Euroa |
|
|
Liittymismaksu | 100 (max 150 / perhe)(uudelleenliittyminen 50%) |
Jäsenmaksu | 88 |
Norppajäsen | 64 |
Rinnakkais-/kummijäsenmaksu | 55 |
Kannatusjäsenmaksu | 33 |
Seniorijäsenmaksu | 42 |
Kunniajäsenmaksu | 0 |
Kuuttijäsenmaksu | 0 |
|
|
Kompressoriliittymismaksu | 50 |
Kompressorivuosimaksu | 100 |
Kompressoriavainpantti | 20 |
Membrane-liittymismaksu | 200 |
Seoskaasu-liittymismaksu | 100 |
Seoskaasu-vuosimaksu | 20 (100 jos ei kuulu kompressoripooliin) |
Seoskaasun täyttö | käytettyjen kaasujen mukaan |
|
|
Täyttömaksut jäsenille jotka eivät kuulu kompressoripooliin | Hengitysilma 2,5€/M3, Nitrox 4,0€/M3 |
|
|
Venesukellusretki: |
|
hinta jäsenille (myös Lohjan urheilusukeltajat) | 15 + (polttoainekulut/osallistuja) |
|
|
Laitepakettivuokra: |
|
kausi / kk /viikko / viikonloppu | 170 / 40 / 30 / 15 |
|
|
|
|
|
|
Seuran tilinumero: |
|